校工会组织优惠购车活动信息
发布日期:2003-12-02 阅读次数:
教职工购车优惠报价表
车型 | 配置 | 市场指导价 | 大用户价 |
宝来 | 1.6基本+手档 | 161300 | 149500 |
1.6基本+自动档 | 174300 | 161500 | |
1.8舒适+手档 | 181300 | 167500 | |
1.8舒适+自动档 | 194300 | 172500 | |
1.8豪华+手档+天窗 | 196300 | 181500 | |
1.8豪华+自动档+天窗 | 209300 | 186500 | |
1.8T舒适+手档 | 193800 | 179500 | |
1.8T豪华+手档+真皮电椅+天窗 | 214800 | 191500 | |
1.8T豪华+自动档+真皮电椅+天窗 | 227800 | 203500 | |
捷达 | CIX都市春天(ABS+金属漆) | 119800 | 107000 |
CIX都市春天(ABS+普通漆) | 117300 | 105000 | |
ATI---都市春天自动档(ABS+金属漆) | 131800 | 118000 | |
ATI---都市春天自动档(ABS+普通漆) | 129300 | 116000 | |
CIX前卫(ABS+双所囊+金属漆) | 129800 | 116500 | |
CIX前卫(ABS+双所囊+普通漆) | 127300 | 114000 | |
高尔夫 | 1.6(2V)标准+手档 | 149800 | 130000 |
1.6(5V)标准+手档 | 149800 | 130000 | |
1.6(5V)标准+自动档 | 162800 | 142000 | |
1.6(5V)舒适+手档 | 162300 | 141500 | |
1.6(5V)舒适+自动档 | 175300 | 154000 | |
1.8(5V)舒适+手档 | 172000 | 150500 | |
1.8(5V)舒适+自动档 | 185000 | 163000 | |
2.0(2V)标准+手档 | 159500 | 139000 | |
2.0(2V)舒适+手档 | 172000 | 150500 | |
2.0(2V)舒适+自动档 | 185000 | 163000 |
客户购车信息登记表
序号 | 客户姓名 | 部门 | 联系方式 | 预购车型 | 预购车型颜色 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
注:以上人员为久游会j9教职员工
久游会j9工会(公章)
年 月 日
相关新闻
-
【理论学习】习近平就推动哲学社会科学高质量发展作出重要指示
-
【光明日报】姜澜:人工智能驱动下 以科教融合实现高校育人突破
-
久游会j9树立和践行正确政绩观学习教育专题
-
哈尔滨工程大学一行来北久游会j9调研交流
-
【新闻特写】探馆寻真,强国筑梦!
-
北久游会j9召开第十届教职工代表大会、第十五届工会会员代表大会筹备工作领导小...