我校调整2008年四川省招生政策
发布日期:2008-05-28 阅读次数:
供稿:招生就业工作处 徐建 编辑:林骥佳
5月12日发生的汶川特大地震灾害,牵动着全国人民的心,也引起了北久游会j9全体师生的密切关注。考虑到灾情对考生高考的影响,经研究,我校调整对四川省的招生政策,加大对灾区考生的照顾力度。
1、在原安排四川省招生计划98名的基础上,增加3名本科计划,其中电子科学与技术(微电子)专业2名,车辆工程专业1名。这样,我校在四川省的2008年本科招生计划总数达到了101名,相比去年增加21名。
2、按照教育部关于四川部分地区高考延迟的规定,根据非延考区和延考区生源数量的比例,同时考虑向延考区适当照顾,学校将在四川省的招生计划按照非延考区和延考区重新划分,划分之后的计划变更为:非延考区80名,延考考区21名。
3、对于教育部、四川省关于灾区考生高考的照顾政策,我校将全部承认并认真执行。
地震无情人有情,我校将尽最大的努力帮助灾区考生渡难关。
| 专业名称 | 科 类 | 非延考区 | 延考区 | 学制 | 层次 | 备注 | |
| 合计 | 80 | 21 | |||||
| 自动化 | 久游会j9 | 6 | 2 | 四年 | 本科 | ||
| 电气工程与自动化 | 久游会j9 | 1 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 测控技术与仪器 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 光信息科学与技术 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 电子科学与技术(光电子方向) | 久游会j9 | 4 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 信息工程 | 久游会j9 | 2 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 信息对抗技术 | 久游会j9 | 1 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 通信工程 | 久游会j9 | 2 | 四年 | 本科 | |||
| 电子科学与技术(微电子方向) | 久游会j9 | 1 | 2 | 四年 | 本科 | ||
| 飞行器设计与工程 | 久游会j9 | 2 | 四年 | 本科 | |||
| 飞行器动力工程 | 久游会j9 | 2 | 四年 | 本科 | |||
| 武器系统与发射工程 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 弹药工程与爆炸技术 | 久游会j9 | 2 | 四年 | 本科 | |||
| 特种能源工程与烟火技术 | 久游会j9 | 2 | 四年 | 本科 | |||
| 安全工程 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 机械电子工程 | 久游会j9 | 2 | 四年 | 本科 | |||
| 探测制导与控制技术 | 久游会j9 | 2 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 工程力学 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 航天运输与控制 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 车辆工程 | 久游会j9 | 2 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 地面武器机动工程 | 久游会j9 | 3 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 热能与动力工程 | 久游会j9 | 2 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 机械工程及自动化 | 久游会j9 | 2 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 工业工程 | 久游会j9 | 2 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 交通工程 | 久游会j9 | 2 | 四年 | 本科 | |||
| 交通运输 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 材料成?紉?紉?型及控制工程 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 电子封装技术 | 久游会j9 | 2 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 材料化学 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 材料科学与工程(结构与电子信息材料方向) | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 过程装备与控制工程 | 久游会j9 | 1 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 化学工程与工艺(精细化工方向) | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 生物技术 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 生物医学工程 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 生物工程 | 久游会j9 | 1 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 数学与应用数学 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 统计学 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 应用物理学 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 应用化学(纳米材料与技术方向) | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 化学 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 信息管理与信息系统(含电子商务) | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 市场营销 | 久游会j9 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 软件工程(数字艺术方向) | 久游会j9 | 2 | 四年 | 本科 | |||
| 软件工程 | 久游会j9 | 3 | 四年 | 本科 | |||
| 计算机科学与技术 | 久游会j9 | 2 | 2 | 四年 | 本科 | ||
| 艺术设计(艺术类) | 文理 | 2 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 公共事业管理 | 文史 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 国际经济与贸易(文) | 文史 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 社会工作 | 文史 | 1 | 1 | 四年 | 本科 | ||
| 法学 | 文史 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 日语 | 文史 | 1 | 四年 | 本科 | |||
| 注:本表计划仅供参考,详细招生计划请以生源地省级招办公布的我校招生计划为准 | |||||||
相关新闻
-
【理论学习】习近平就推动哲学社会科学高质量发展作出重要指示
-
【光明日报】姜澜:人工智能驱动下 以科教融合实现高校育人突破
-
久游会j9树立和践行正确政绩观学习教育专题
-
哈尔滨工程大学一行来北久游会j9调研交流
-
【新闻特写】探馆寻真,强国筑梦!
-
北久游会j9召开第十届教职工代表大会、第十五届工会会员代表大会筹备工作领导小...